4 noyabr 2026, çərşənbə
Azalan aypara
24%İşıqlanma
- Ayın yaşı
- 24,7 gün
- Yerə qədər məsafə
- 381.365 km
- Maksimal hündürlük
- 54°
Ayın doğuşu22:53 UTC
Ayın batışı11:57 UTC
Kulminasiya05:31 UTC
Samsun yerli vaxtı (TRT). UTC ikinci sətirdə.
4 noyabr 2026, çərşənbə
Azalan aypara
5 noyabr 2026, cümə axşamı
Azalan aypara
6 noyabr 2026, cümə
Azalan aypara
| Tarix | Faza | İşıqlanma | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|
| Azalan aypara | 24% | 01:53 | 14:57 | |
| Azalan aypara | 15% | 03:01 | 15:19 | |
| Azalan aypara | 9% | 04:08 | 15:40 | |
| Azalan aypara | 4% | 05:14 | 16:03 | |
| Azalan aypara | 1% | 06:21 | 16:29 | |
| Yeni Ay | 0% | 07:27 | 16:59 | |
| Böyüyən aypara | 1% | 08:32 | 17:35 | |
| Böyüyən aypara | 4% | 09:34 | 18:17 | |
| Böyüyən aypara | 9% | 10:30 | 19:07 | |
| Böyüyən aypara | 15% | 11:18 | 20:03 | |
| Böyüyən aypara | 22% | 11:58 | 21:04 | |
| Böyüyən aypara | 30% | 12:32 | 22:07 | |
| Böyüyən aypara | 39% | 13:00 | 23:10 | |
| İlk rüb | 49% | 13:24 | — | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 59% | 13:46 | 00:14 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 69% | 14:07 | 01:18 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 78% | 14:29 | 02:24 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 86% | 14:52 | 03:32 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 93% | 15:20 | 04:45 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 98% | 15:53 | 06:02 | |
| Bədirlənmiş Ay | 100% | 16:36 | 07:21 | |
| Azalan qabarıq Ay | 99% | 17:31 | 08:40 | |
| Azalan qabarıq Ay | 95% | 18:39 | 09:50 | |
| Azalan qabarıq Ay | 89% | 19:55 | 10:48 | |
| Azalan qabarıq Ay | 81% | 21:14 | 11:34 | |
| Azalan qabarıq Ay | 71% | 22:31 | 12:09 | |
| Azalan qabarıq Ay | 60% | 23:44 | 12:37 | |
| Son rüb | 49% | — | 13:02 | |
| Azalan aypara | 38% | 00:54 | 13:24 | |
| Azalan aypara | 28% | 02:01 | 13:45 |
Növbəti 30 gündə tam qaranlığın ən uzun olduğu və Ayın səmada olmadığı gecələr (Günəş üfüqdən 18°-dən çox aşağıda).
2 avqust 2027 Günəş tutulması: Samsun →2027 ilinin bütün bədirlənmiş Ayları →