3 noyabr 2026, çərşənbə axşamı
Azalan aypara
34%İşıqlanma
- Ayın yaşı
- 23,7 gün
- Yerə qədər məsafə
- 377.682 km
- Maksimal hündürlük
- 63°
Ayın doğuşu21:07 UTC
Ayın batışı10:55 UTC
Kulminasiya04:07 UTC
Naxçıvan yerli vaxtı (AZT). UTC ikinci sətirdə.
3 noyabr 2026, çərşənbə axşamı
Azalan aypara
4 noyabr 2026, çərşənbə
Azalan aypara
5 noyabr 2026, cümə axşamı
Azalan aypara
| Tarix | Faza | İşıqlanma | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|
| Azalan aypara | 34% | 01:07 | 14:55 | |
| Azalan aypara | 24% | 02:17 | 15:19 | |
| Azalan aypara | 16% | 03:23 | 15:42 | |
| Azalan aypara | 9% | 04:28 | 16:06 | |
| Azalan aypara | 4% | 05:33 | 16:30 | |
| Azalan aypara | 1% | 06:38 | 16:57 | |
| Yeni Ay | 0% | 07:43 | 17:28 | |
| Böyüyən aypara | 1% | 08:47 | 18:05 | |
| Böyüyən aypara | 4% | 09:48 | 18:48 | |
| Böyüyən aypara | 9% | 10:44 | 19:38 | |
| Böyüyən aypara | 15% | 11:32 | 20:34 | |
| Böyüyən aypara | 22% | 12:14 | 21:33 | |
| Böyüyən aypara | 30% | 12:48 | 22:35 | |
| Böyüyən aypara | 39% | 13:18 | 23:37 | |
| İlk rüb | 49% | 13:44 | — | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 58% | 14:07 | 00:39 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 68% | 14:30 | 01:42 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 77% | 14:53 | 02:46 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 86% | 15:18 | 03:52 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 93% | 15:47 | 05:03 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 97% | 16:22 | 06:18 | |
| Bədirlənmiş Ay | 100% | 17:06 | 07:36 | |
| Azalan qabarıq Ay | 99% | 18:02 | 08:53 | |
| Azalan qabarıq Ay | 96% | 19:09 | 10:04 | |
| Azalan qabarıq Ay | 89% | 20:24 | 11:03 | |
| Azalan qabarıq Ay | 81% | 21:42 | 11:50 | |
| Azalan qabarıq Ay | 71% | 22:57 | 12:27 | |
| Azalan qabarıq Ay | 60% | — | 12:57 | |
| Son rüb | 49% | 00:08 | 13:23 | |
| Azalan aypara | 39% | 01:16 | 13:47 |
Növbəti 30 gündə tam qaranlığın ən uzun olduğu və Ayın səmada olmadığı gecələr (Günəş üfüqdən 18°-dən çox aşağıda).
2027 ilinin bütün bədirlənmiş Ayları →