4 noyabr 2026, çərşənbə
Azalan aypara
23%İşıqlanma
- Ayın yaşı
- 24,8 gün
- Yerə qədər məsafə
- 381.659 km
- Maksimal hündürlük
- 55°
Ayın doğuşu01:26 UTC
Ayın batışı14:24 UTC
Kulminasiya08:01 UTC
Castellón de la Plana yerli vaxtı (CET). UTC ikinci sətirdə.
4 noyabr 2026, çərşənbə
Azalan aypara
5 noyabr 2026, cümə axşamı
Azalan aypara
6 noyabr 2026, cümə
Azalan aypara
| Tarix | Faza | İşıqlanma | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|
| Azalan aypara | 23% | 02:26 | 15:24 | |
| Azalan aypara | 15% | 03:33 | 15:47 | |
| Azalan aypara | 8% | 04:39 | 16:10 | |
| Azalan aypara | 4% | 05:44 | 16:34 | |
| Azalan aypara | 1% | 06:50 | 17:01 | |
| Yeni Ay | 0% | 07:55 | 17:32 | |
| Böyüyən aypara | 2% | 08:59 | 18:09 | |
| Böyüyən aypara | 5% | 10:00 | 18:53 | |
| Böyüyən aypara | 9% | 10:55 | 19:44 | |
| Böyüyən aypara | 15% | 11:43 | 20:40 | |
| Böyüyən aypara | 23% | 12:23 | 21:40 | |
| Böyüyən aypara | 31% | 12:56 | 22:42 | |
| Böyüyən aypara | 40% | 13:25 | 23:45 | |
| İlk rüb | 50% | 13:50 | — | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 60% | 14:13 | 00:48 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 69% | 14:35 | 01:51 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 79% | 14:58 | 02:56 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 87% | 15:22 | 04:04 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 93% | 15:51 | 05:15 | |
| Böyüyən qabarıq Ay | 98% | 16:27 | 06:32 | |
| Bədirlənmiş Ay | 100% | 17:12 | 07:50 | |
| Azalan qabarıq Ay | 99% | 18:08 | 09:07 | |
| Azalan qabarıq Ay | 95% | 19:17 | 10:17 | |
| Azalan qabarıq Ay | 88% | 20:33 | 11:14 | |
| Azalan qabarıq Ay | 80% | 21:51 | 11:59 | |
| Azalan qabarıq Ay | 70% | 23:07 | 12:35 | |
| Azalan qabarıq Ay | 59% | — | 13:04 | |
| Son rüb | 48% | 00:18 | 13:29 | |
| Azalan aypara | 37% | 01:26 | 13:52 | |
| Azalan aypara | 28% | 02:32 | 14:14 |
Növbəti 30 gündə tam qaranlığın ən uzun olduğu və Ayın səmada olmadığı gecələr (Günəş üfüqdən 18°-dən çox aşağıda).
2 avqust 2027 Günəş tutulması: Castellón de la Plana →2027 ilinin bütün bədirlənmiş Ayları →