martes, 3 de noviembre de 2026
Luna menguante
31 %Iluminación
- Edad de la Luna
- 24 días
- Distancia a la Tierra
- 378.711 km
- Altura máxima
- 72°
Salida de la Luna03:34 UTC
Puesta de la Luna15:45 UTC
Culminación09:39 UTC
Horas locales de João Pessoa (BRT). UTC en la segunda línea.
martes, 3 de noviembre de 2026
Luna menguante
miércoles, 4 de noviembre de 2026
Luna menguante
jueves, 5 de noviembre de 2026
Luna menguante
| Fecha | Fase | Iluminación | Sale | Se pone |
|---|---|---|---|---|
| Luna menguante | 31 % | 00:34 | 12:45 | |
| Luna menguante | 22 % | 01:17 | 13:34 | |
| Luna menguante | 14 % | 01:59 | 14:21 | |
| Luna menguante | 7 % | 02:39 | 15:08 | |
| Luna menguante | 3 % | 03:20 | 15:56 | |
| Luna menguante | 1 % | 04:03 | 16:45 | |
| Luna nueva | 0 % | 04:47 | 17:35 | |
| Luna creciente | 2 % | 05:35 | 18:27 | |
| Luna creciente | 5 % | 06:24 | 19:20 | |
| Luna creciente | 10 % | 07:15 | 20:11 | |
| Luna creciente | 17 % | 08:07 | 21:01 | |
| Luna creciente | 24 % | 08:58 | 21:47 | |
| Luna creciente | 33 % | 09:47 | 22:31 | |
| Luna creciente | 42 % | 10:35 | 23:13 | |
| Cuarto creciente | 51 % | 11:21 | 23:53 | |
| Gibosa creciente | 61 % | 12:07 | — | |
| Gibosa creciente | 71 % | 12:53 | 00:33 | |
| Gibosa creciente | 80 % | 13:40 | 01:13 | |
| Gibosa creciente | 88 % | 14:31 | 01:55 | |
| Gibosa creciente | 94 % | 15:26 | 02:41 | |
| Gibosa creciente | 98 % | 16:26 | 03:32 | |
| Luna llena | 100 % | 17:31 | 04:29 | |
| Gibosa menguante | 98 % | 18:38 | 05:32 | |
| Gibosa menguante | 94 % | 19:44 | 06:38 | |
| Gibosa menguante | 87 % | 20:46 | 07:45 | |
| Gibosa menguante | 78 % | 21:41 | 08:49 | |
| Gibosa menguante | 68 % | 22:31 | 09:48 | |
| Gibosa menguante | 57 % | 23:16 | 10:41 | |
| Cuarto menguante | 46 % | 23:58 | 11:32 | |
| Luna menguante | 36 % | — | 12:19 |
Noches de los próximos 30 días con más horas de oscuridad total y sin Luna en el cielo (Sol a más de 18° bajo el horizonte).
Todas las lunas llenas de 2027 →