martes, 3 de noviembre de 2026
Luna menguante
34 %Iluminación
- Edad de la Luna
- 23,7 días
- Distancia a la Tierra
- 377.829 km
- Altura máxima
- 62°
Salida de la Luna21:23 UTC
Puesta de la Luna11:12 UTC
Culminación04:24 UTC
Horas locales de Erzurum (TRT). UTC en la segunda línea.
martes, 3 de noviembre de 2026
Luna menguante
miércoles, 4 de noviembre de 2026
Luna menguante
jueves, 5 de noviembre de 2026
Luna menguante
| Fecha | Fase | Iluminación | Sale | Se pone |
|---|---|---|---|---|
| Luna menguante | 34 % | 00:23 | 14:12 | |
| Luna menguante | 24 % | 01:33 | 14:36 | |
| Luna menguante | 15 % | 02:40 | 14:59 | |
| Luna menguante | 9 % | 03:46 | 15:22 | |
| Luna menguante | 4 % | 04:52 | 15:46 | |
| Luna menguante | 1 % | 05:57 | 16:12 | |
| Luna nueva | 0 % | 07:02 | 16:43 | |
| Luna creciente | 1 % | 08:07 | 17:19 | |
| Luna creciente | 4 % | 09:08 | 18:03 | |
| Luna creciente | 9 % | 10:03 | 18:52 | |
| Luna creciente | 15 % | 10:52 | 19:48 | |
| Luna creciente | 22 % | 11:33 | 20:48 | |
| Luna creciente | 30 % | 12:07 | 21:50 | |
| Luna creciente | 39 % | 12:36 | 22:52 | |
| Cuarto creciente | 49 % | 13:02 | 23:55 | |
| Gibosa creciente | 59 % | 13:25 | — | |
| Gibosa creciente | 69 % | 13:47 | 00:58 | |
| Gibosa creciente | 78 % | 14:10 | 02:03 | |
| Gibosa creciente | 86 % | 14:34 | 03:10 | |
| Gibosa creciente | 93 % | 15:02 | 04:22 | |
| Gibosa creciente | 98 % | 15:37 | 05:37 | |
| Luna llena | 100 % | 16:21 | 06:56 | |
| Gibosa menguante | 99 % | 17:16 | 08:13 | |
| Gibosa menguante | 95 % | 18:24 | 09:24 | |
| Gibosa menguante | 89 % | 19:39 | 10:22 | |
| Gibosa menguante | 81 % | 20:57 | 11:09 | |
| Gibosa menguante | 71 % | 22:13 | 11:45 | |
| Gibosa menguante | 60 % | 23:25 | 12:15 | |
| Cuarto menguante | 49 % | — | 12:41 | |
| Luna menguante | 38 % | 00:33 | 13:04 |
Noches de los próximos 30 días con más horas de oscuridad total y sin Luna en el cielo (Sol a más de 18° bajo el horizonte).
Todas las lunas llenas de 2027 →